Player | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 |
Kobe Bryant | $24,806,250 | $25,240,000 | $27,840,000 | $30,450,000 |
Pau Gasol | $17,823,000 | $18,714,150 | $19,000,000 | $19,285,850 |
Andrew Bynum | $13,700,000 | $14,900,000 | $16,100,000 | |
Lamar Odom | $8,200,000 | $8,900,000 | $8,200,000 | |
Ron Artest | $6,322,320 | $6,790,640 | $7,258,960 | $7,727,280 |
Sasha Vujacic | $5,475,113 | |||
Luke Walton | $5,260,000 | $5,680,000 | $5,800,000 | |
Steve Blake | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 | $4,000,000 |
Derek Fisher | $3,700,000 | $3,700,000 | $3,400,000 | |
Shannon Brown | $2,149,200 | $2,374,866 | ||
Matt Barnes | $1,765,000 | $1,906,200 | ||
Theo Ratliff | $1,352,181 | |||
Devin Ebanks | $473,604 | $736,420 | ||
Derrick Caracter | $473,604 | $736,420 | ||
TOTAL | $92,500,272 | $93,683,189 | $91,608,109 | $61,463,130 |
Kobe Bryant has a full no-trade clause in his contract. Signed a three-year extension on 4/2/10.
Lamar Odom's final season only $2.4 million guaranteed if waived by 6/29/12.
Click Here For Source